Możecie Państwo w łatwy sposób posortować projekty domów alfabetycznie, według ceny, powierzchni oraz kosztu budowy domu, klikając odpowiednio na pole projekt domu, cena brutto, powierzchnia domu oraz koszty budowy.
projekt domu | cena brutto | powierzchnia domu (+garaż, piwnice, strych) |
kosztorys "pod klucz" netto |
---|---|---|---|
Dom w abeliach | 4 340,00 zł | 156,28 m2 | 708 600 zł |
Dom pod acerolą | 4 340,00 zł | 153,46 m2 | 699 100 zł |
Dom pod acerolą (G2) | 4 590,00 zł | 184,08 m2 | 796 700 zł |
Willa Adelajda (G2) | 4 890,00 zł | 213,57 m2 | 877 000 zł |
Willa Adrianna | 4 340,00 zł | 177,94 m2 | 761 600 zł |
Willa Adrianna 2 | 4 590,00 zł | 199,26 m2 | 800 600 zł |
Dom w afaskach 2 (E) OZE | 3 920,00 zł | 108,79 m2 | brak kosztorysu |
Dom w agapantach (G2) | 4 890,00 zł | 229,17 m2 | 1 006 700 zł |
Dom w agapantach 2 (G2) | 4 890,00 zł | 227,65 m2 | 987 600 zł |
Dom w agapantach 3 (E) OZE | 5 090,00 zł | 239,60 m2 | 949 200 zł |
Dom pod agawami 2 | 3 970,00 zł | 126,20 m2 | 561 900 zł |
Dom pod agawami 2 (B) | 3 970,00 zł | 126,20 m2 | 547 500 zł |
Dom pod agawami 2 (R2) | 6 790,00 zł | 254,52 m2 | 1 081 600 zł |
Dom pod agawami 2 (S) | 3 970,00 zł | 126,20 m2 | 537 300 zł |
Dom pod agawami 3 (B) | 3 970,00 zł | 148,10 m2 | 598 200 zł |
Dom pod agawami 3 (R2) | 6 790,00 zł | 296,20 m2 | 1 147 800 zł |
Dom pod agawami 3 (S) | 3 970,00 zł | 148,10 m2 | 577 000 zł |
Dom w agreście 2 | 3 720,00 zł | 114,63 m2 | 496 700 zł |
Dom pod akacją | 3 970,00 zł | 138,26 m2 | 586 400 zł |
Dom w akantach 2 | 3 970,00 zł | 129,00 m2 | 618 000 zł |
Dom w akebiach | 3 970,00 zł | 127,45 m2 | 622 600 zł |
Dom w akebiach (W) | 3 720,00 zł | 106,10 m2 | 527 100 zł |
Dom w akebiach 2 | 4 590,00 zł | 183,40 m2 | 845 200 zł |
Dom w akebiach 3 | 3 720,00 zł | 115,18 m2 | 548 500 zł |
Dom w akebiach 4 | 3 970,00 zł | 129,35 m2 | 658 200 zł |
Dom w akebiach 5 | 4 890,00 zł | 240,71 m2 | 1 019 900 zł |
Dom w akebiach 7 | 3 370,00 zł | 80,13 m2 | 433 700 zł |
Dom w aksamitkach | 3 970,00 zł | 137,94 m2 | 649 500 zł |
Dom w aksamitkach (M) | 3 970,00 zł | 137,94 m2 | 644 800 zł |
Dom w aksamitkach 2 | 4 340,00 zł | 153,22 m2 | 641 000 zł |
Dom w aksamitkach 2 (N) | 4 340,00 zł | 154,52 m2 | 668 300 zł |
Dom w albicjach (G2) | 4 590,00 zł | 209,75 m2 | 852 000 zł |
Dom w albicjach 2 (G2) | 4 890,00 zł | 210,08 m2 | 863 100 zł |
Dom przy alei 3 | 60 700,00 zł | 1 298,12 m2 | 4 851 500 zł |
Dom przy alei 3 (A) | 63 000,00 zł | 1 348,91 m2 | brak kosztorysu |
Dom w aloesie 2 | 4 340,00 zł | 170,42 m2 | 768 200 zł |
Dom w aloesie 3 | 4 340,00 zł | 172,78 m2 | 778 100 zł |
Dom w alokazjach | 3 970,00 zł | 143,48 m2 | 702 200 zł |
Dom w alpiniach | 4 590,00 zł | 190,02 m2 | 803 600 zł |
Dom w alstromeriach (GE) | 4 690,00 zł | 185,93 m2 | 769 400 zł |
Dom w alwach (G2) | 4 590,00 zł | 182,48 m2 | 845 800 zł |
Dom w alwach (G2T) | 4 590,00 zł | 182,10 m2 | 858 900 zł |
Dom w alwach 2 (G2) | 4 590,00 zł | 194,13 m2 | 873 700 zł |
Dom w alwach 2 (G2T) | 4 590,00 zł | 193,34 m2 | 901 600 zł |
Dom w alwach 3 | 3 970,00 zł | 146,42 m2 | 681 300 zł |
Dom w alwach 3 (E) OZE | 4 170,00 zł | 146,59 m2 | 717 300 zł |
Dom w alwach 3 (G2) | 4 590,00 zł | 194,21 m2 | 877 100 zł |
Dom w alwach 3 (G2E) OZE | 4 790,00 zł | 194,65 m2 | 907 200 zł |
Dom w alwach 4 (G2) | 4 590,00 zł | 205,68 m2 | 914 400 zł |
Dom w alwach 5 (G2) | 4 590,00 zł | 201,77 m2 | 1 133 700 zł |
Dom w alwach 6 (G2) | 4 590,00 zł | 192,47 m2 | 876 200 zł |
Dom w alwach 8 (G2) | 4 890,00 zł | 219,48 m2 | 987 200 zł |
Dom w amarantusach 2 | 4 890,00 zł | 211,19 m2 | 867 300 zł |
Dom w amarantusach 3 | 4 590,00 zł | 196,79 m2 | 871 800 zł |
Dom w amarantusach 4 | 4 590,00 zł | 193,45 m2 | 952 700 zł |
Dom w amarantusach 5 | 4 340,00 zł | 155,59 m2 | 689 200 zł |
Dom w amarantusach 5 (T) | 4 340,00 zł | 155,59 m2 | 711 800 zł |
Dom w amarantusach 6 (G2) | 4 890,00 zł | 233,73 m2 | 1 004 300 zł |
Dom w amarantusach 6 (G2) | 4 890,00 zł | 233,71 m2 | 990 800 zł |
Dom w amarantusach 8 | 4 340,00 zł | 154,97 m2 | 702 400 zł |
Dom w amarylisach | 3 970,00 zł | 136,54 m2 | 647 100 zł |
Dom w amarylisach (P) | 4 340,00 zł | 202,90 m2 | 893 500 zł |
Dom w amarylisach 3 | 3 970,00 zł | 134,38 m2 | 628 800 zł |
Dom w amarylisach 3 (G2) | 4 340,00 zł | 151,42 m2 | 702 500 zł |
Dom w amarylisach 5 | 4 340,00 zł | 153,53 m2 | 680 700 zł |
Dom w amarylisach 5 (W) | 3 970,00 zł | 127,68 m2 | 584 900 zł |
Dom w amarylisach 6 | 3 970,00 zł | 131,80 m2 | 624 700 zł |
Dom w amarylisach 7 | 4 340,00 zł | 156,72 m2 | 723 700 zł |
Dom w amarylisach 8 | 4 340,00 zł | 156,04 m2 | 687 500 zł |
Dom pod ambrowcem 2 (GE) OZE | 4 540,00 zł | 167,37 m2 | brak kosztorysu |
Dom w ambrozjach | 4 340,00 zł | 159,92 m2 | 700 000 zł |
Dom w amburanach (A) | 4 890,00 zł | 210,71 m2 | 862 300 zł |
Dom w amburanach 2 | 4 890,00 zł | 216,90 m2 | 883 700 zł |
Dom w amburanach 2 (G2) | 4 890,00 zł | 235,68 m2 | 923 900 zł |
Willa Amelia (B) | 3 970,00 zł | 126,16 m2 | 549 400 zł |
Willa Amelia (BA) | 3 970,00 zł | 136,73 m2 | 571 100 zł |
Willa Amelia (R2) | 6 790,00 zł | 252,48 m2 | 1 023 500 zł |
Willa Amelia (R2A) | 6 790,00 zł | 273,46 m2 | 1 081 400 zł |
Willa Amelia (SA) | 3 970,00 zł | 136,73 m2 | 544 700 zł |
Willa Amelia 2 (GR2) | 6 790,00 zł | 252,12 m2 | 1 019 800 zł |
Dom w amersach | 3 720,00 zł | 104,78 m2 | 536 300 zł |
Dom w ametystach (G2) | 4 590,00 zł | 203,72 m2 | 843 700 zł |
Dom w amorfach | 4 340,00 zł | 169,47 m2 | 737 200 zł |
Dom w amorfach (G2) | 4 590,00 zł | 206,40 m2 | 845 000 zł |
Dom w amorfach 2 | 4 340,00 zł | 170,38 m2 | 776 900 zł |
Dom w amorfach 2 (G2) | 4 590,00 zł | 206,73 m2 | 890 100 zł |
Dom w amorfach 2 (G2A) | 4 590,00 zł | 209,82 m2 | 906 800 zł |
Dom w amorfach 3 (G2) | 4 590,00 zł | 210,38 m2 | 851 500 zł |
Dom w amorfach 4 (GE) OZE | 4 540,00 zł | 168,77 m2 | 799 900 zł |
Dom w anabellach | 4 340,00 zł | 169,95 m2 | 799 200 zł |
Dom w ananasach | 3 970,00 zł | 132,26 m2 | 637 500 zł |
Dom w ananasach (N) | 3 970,00 zł | 130,33 m2 | 652 000 zł |
Dom w ananasach 2 | 4 340,00 zł | 161,53 m2 | 728 700 zł |
Willa Andrea | 4 340,00 zł | 158,67 m2 | 652 000 zł |
Dom w andromedach (P) | 3 720,00 zł | 123,23 m2 | 631 000 zł |
Dom w anemonach 2 | 3 970,00 zł | 121,64 m2 | 671 600 zł |
Dom w anemonach 3 | 3 970,00 zł | 120,35 m2 | 643 200 zł |
Dom w antonówkach | 3 720,00 zł | 90,65 m2 | 467 200 zł |
Dom w antonówkach (G) | 3 970,00 zł | 129,68 m2 | 613 500 zł |
Dom w antonówkach (GP) | 4 340,00 zł | 178,32 m2 | 792 500 zł |
Dom w antonówkach (GPT) | 4 340,00 zł | 178,32 m2 | 825 300 zł |
Dom w antonówkach (GT) | 3 970,00 zł | 129,97 m2 | 622 000 zł |
Dom w antonówkach (R2) | 6 790,00 zł | 257,60 m2 | 1 114 300 zł |
Dom w antonówkach 2 (G) | 4 340,00 zł | 159,72 m2 | 707 200 zł |
Dom w anyżku 4 | 3 970,00 zł | 126,85 m2 | 545 900 zł |
Dom w anyżku 4 (E) OZE | 4 170,00 zł | 127,30 m2 | brak kosztorysu |
Dom w arabisach | 4 590,00 zł | 203,92 m2 | 877 600 zł |
Dom w arachidach | 3 970,00 zł | 145,60 m2 | 652 000 zł |
Dom w araliach | 4 340,00 zł | 158,44 m2 | 759 200 zł |
Dom w araukariach (G2) | 4 340,00 zł | 174,77 m2 | 856 200 zł |
Dom w arekach | 4 340,00 zł | 154,29 m2 | 671 200 zł |
Dom w ariwach (G2) | 4 340,00 zł | 174,23 m2 | 782 800 zł |
Dom w arizemach | 3 970,00 zł | 143,59 m2 | 647 200 zł |
Dom w arkadiach | 3 720,00 zł | 92,77 m2 | 418 800 zł |
Dom w arkadiach (B) | 3 370,00 zł | 90,86 m2 | 332 900 zł |
Dom w arkadiach (B) | 3 720,00 zł | 92,13 m2 | 374 600 zł |
Dom w arkadiach (BT) | 3 370,00 zł | 88,69 m2 | 378 600 zł |
Dom w arkadiach (R2) | 6 390,00 zł | 180,38 m2 | 721 700 zł |
Dom w arkadiach (R2T) | 5 790,00 zł | 177,38 m2 | 719 200 zł |
Dom w arkadiach 2 | 3 720,00 zł | 95,78 m2 | 456 500 zł |
Dom w arkadiach 3 (G) | 3 720,00 zł | 116,04 m2 | 531 000 zł |
Dom w arkadiach 3 (GB) | 3 720,00 zł | 116,12 m2 | 531 600 zł |
Dom w arkadiach 3 (GBT) | 3 720,00 zł | 116,04 m2 | 540 500 zł |
Dom w arkadiach 3 (GR2) | 6 390,00 zł | 232,08 m2 | 1 035 700 zł |
Dom w arkadiach 3 (GS) | 3 720,00 zł | 116,12 m2 | 518 900 zł |
Dom w arkadiach 4 | 3 720,00 zł | 98,18 m2 | 452 500 zł |
Dom w arkadiach 4 (B) | 3 720,00 zł | 98,44 m2 | 435 100 zł |
Dom w arkadiach 4 (R2) | 6 390,00 zł | 196,64 m2 | 832 900 zł |
Dom w arkadiach 4 (S) | 3 720,00 zł | 98,44 m2 | 418 100 zł |
Dom w arkadiach 5 | 3 720,00 zł | 95,18 m2 | 458 800 zł |
Dom w arkadiach 6 | 3 720,00 zł | 94,77 m2 | 428 100 zł |
Dom w arkadiach 7 (R2) | 6 390,00 zł | 186,98 m2 | 785 900 zł |
Dom w arletach | 4 340,00 zł | 150,77 m2 | 623 200 zł |
Dom w arletach 2 | 3 970,00 zł | 144,07 m2 | 603 800 zł |
Dom w arletach 3 (E) OZE | 4 540,00 zł | 151,28 m2 | 608 600 zł |
Dom w arnice | 3 370,00 zł | 82,89 m2 | 442 000 zł |
Dom w arnice (PD) | 3 970,00 zł | 133,73 m2 | 591 200 zł |
Dom w aromach (G2) | 5 270,00 zł | 241,05 m2 | 1 087 400 zł |
Dom w aromach 2 (G2) | 4 590,00 zł | 199,70 m2 | 893 400 zł |
Dom w aromach 3 (G2E) | 5 270,00 zł | 253,47 m2 | 1 096 300 zł |
Dom w aromach 4 (G2E) | 4 990,00 zł | 219,08 m2 | 959 700 zł |
Dom w aroniach 2 (G2) | 4 590,00 zł | 196,73 m2 | 763 800 zł |
Dom w asarinach 2 (E) OZE | 4 170,00 zł | 137,67 m2 | 643 300 zł |
Dom w asparagusach | 3 970,00 zł | 145,57 m2 | 652 300 zł |
Dom w asparagusach (PN) | 4 590,00 zł | 239,17 m2 | 962 200 zł |
Dom w astrach | 4 690,00 zł | 188,55 m2 | 834 200 zł |
Dom w aurorach | 4 340,00 zł | 155,42 m2 | 688 200 zł |
Dom w aurorach (G2) | 4 590,00 zł | 186,97 m2 | 776 700 zł |
Dom w aurorach (G2P) | 4 890,00 zł | 239,08 m2 | 989 000 zł |
Dom w aurorach (N) | 4 340,00 zł | 164,23 m2 | 758 000 zł |
Dom w aurorach (P) | 4 590,00 zł | 210,29 m2 | 928 900 zł |
Dom w aurorach 2 | 4 340,00 zł | 151,69 m2 | 688 700 zł |
Dom w aurorach 3 | 4 340,00 zł | 169,64 m2 | 711 300 zł |
Dom w aurorach 5 | 4 340,00 zł | 166,05 m2 | 717 400 zł |
Dom w aurorach 5 (G) | 4 590,00 zł | 195,79 m2 | 847 700 zł |
Dom w aurorach 6 | 4 340,00 zł | 166,72 m2 | 713 400 zł |
Dom w aurorach 7 | 4 340,00 zł | 158,33 m2 | 700 900 zł |
Dom w aurorach 7 (A) | 4 340,00 zł | 158,60 m2 | 667 900 zł |
Dom w aurorach 7 (E) | 4 440,00 zł | 158,64 m2 | 725 500 zł |
Dom w aurorach 7 (G2) | 4 590,00 zł | 193,37 m2 | 782 800 zł |
Dom w aurorach 7 (P) | 4 590,00 zł | 217,34 m2 | 949 600 zł |
Dom w aurorach 8 (G2) | 4 590,00 zł | 209,52 m2 | 811 800 zł |
Dom w aurorach 9 (G) | 4 990,00 zł | 215,02 m2 | 906 900 zł |
Dom w aurorach 10 (G2) | 5 170,00 zł | 248,44 m2 | 965 300 zł |
Dom w aurorach 11 (G2) | 4 590,00 zł | 195,67 m2 | 813 600 zł |
Dom w aurorach 11 (G2A) | 4 590,00 zł | 191,39 m2 | 824 700 zł |
Dom w aurorach 12 | 4 340,00 zł | 151,42 m2 | 657 000 zł |
Dom w aurorach 14 | 4 340,00 zł | 154,75 m2 | 589 900 zł |
Dom w aurorach 14 (E) OZE | 4 540,00 zł | 154,82 m2 | 621 000 zł |
Dom w aurorach 14 (G2) | 4 590,00 zł | 190,47 m2 | 708 700 zł |
Dom w aurorach 14 (G2E) OZE | 4 790,00 zł | 191,26 m2 | brak kosztorysu |
Dom w aurorach 15 (G) | 4 340,00 zł | 170,88 m2 | 763 800 zł |
Dom w aurorach 15 (G2) | 4 590,00 zł | 205,48 m2 | 842 500 zł |
Dom w aurorach 16 (G2) | 4 890,00 zł | 222,82 m2 | 867 000 zł |
Dom w aurorach 17 (G2E) | 4 690,00 zł | 189,43 m2 | 877 800 zł |
Dom w aurorach 18 (G) | 4 340,00 zł | 164,45 m2 | 684 000 zł |
Dom w aurorach 19 (G2) | 4 590,00 zł | 204,16 m2 | 763 200 zł |
Dom w aurorach 19 (G2E) OZE | 4 790,00 zł | 204,77 m2 | brak kosztorysu |
Dom w aurorach 20 (GE) OZE | 4 540,00 zł | 167,60 m2 | 704 900 zł |
Dom w aurorach 21 (G) | 3 970,00 zł | 143,69 m2 | 643 000 zł |
Dom w aurorach 22 (GE) | 4 440,00 zł | 167,84 m2 | 643 100 zł |
Dom w aurorach 22 (GE) OZE | 4 540,00 zł | 167,98 m2 | brak kosztorysu |
Dom w aurorach 23 (G) | 4 340,00 zł | 160,49 m2 | 620 300 zł |
Dom w aurorach 24 (GE) OZE | 4 540,00 zł | 154,65 m2 | 661 600 zł |
Dom w aurorach 25 (G) | 3 970,00 zł | 138,85 m2 | brak kosztorysu |
Dom w avenach 2 | 3 970,00 zł | 121,42 m2 | 552 500 zł |
Dom w awokado | 3 970,00 zł | 136,75 m2 | 637 700 zł |
Dom w awokado (G) | 4 340,00 zł | 177,66 m2 | 777 800 zł |
Dom w awokado (N) | 3 970,00 zł | 138,19 m2 | 633 800 zł |
Dom w awokado (P) | 4 340,00 zł | 218,86 m2 | 913 700 zł |
Dom w awokado 2 | 3 970,00 zł | 145,60 m2 | 663 300 zł |
Dom w awokado 2 (G2N) | 4 590,00 zł | 213,52 m2 | 890 000 zł |
Dom w awokado 2 (N) | 4 340,00 zł | 151,10 m2 | 696 600 zł |
Dom w awokado 2 (P) | 4 590,00 zł | 227,33 m2 | 934 900 zł |
Dom w azaliach 3 | 3 720,00 zł | 94,17 m2 | 452 500 zł |
Dom w balsamowcach | 4 340,00 zł | 165,63 m2 | 704 000 zł |
Dom w balsamowcach (A) | 4 340,00 zł | 167,01 m2 | 685 100 zł |
Dom w balsamowcach 2 | 4 340,00 zł | 168,77 m2 | 699 100 zł |
Dom w balsamowcach 2 (A) | 4 340,00 zł | 172,28 m2 | 688 500 zł |
Dom w balsamowcach 2 (AE) OZE | 4 540,00 zł | 170,39 m2 | 719 000 zł |
Dom w balsamowcach 2 (E) OZE | 4 540,00 zł | 169,24 m2 | brak kosztorysu |
Dom w balsamowcach 2 (G2) | 4 590,00 zł | 207,16 m2 | 798 600 zł |
Dom w balsamowcach 2 (G2E) OZE | 4 790,00 zł | 208,11 m2 | brak kosztorysu |
Dom w balsamowcach 2 (P) | 4 890,00 zł | 277,88 m2 | 1 049 300 zł |
Dom w balsamowcach 3 | 4 340,00 zł | 166,82 m2 | 673 000 zł |
Dom w balsamowcach 4 | 4 590,00 zł | 194,92 m2 | 749 100 zł |
Dom w balsamowcach 5 | 4 340,00 zł | 178,25 m2 | 752 800 zł |
Dom w balsamowcach 6 | 4 340,00 zł | 172,06 m2 | 719 300 zł |
Dom w balsamowcach 7 | 4 340,00 zł | 168,66 m2 | 710 100 zł |
Dom w balsamowcach 7 (E) OZE | 4 540,00 zł | 169,17 m2 | 747 600 zł |
Dom w balsamowcach 8 | 4 340,00 zł | 158,69 m2 | 656 800 zł |
Dom w balsamowcach 9 | 4 590,00 zł | 204,39 m2 | 828 200 zł |
Dom w balsamowcach 10 | 4 340,00 zł | 185,53 m2 | 763 100 zł |
Dom w balsamowcach 11 | 4 340,00 zł | 183,11 m2 | 758 900 zł |
Dom w balsamowcach 12 | 4 590,00 zł | 181,09 m2 | 769 100 zł |
Dom w balsamowcach 14 (E) | 4 070,00 zł | 146,84 m2 | 669 900 zł |
Dom w balsamowcach 15 (G) | 4 340,00 zł | 169,27 m2 | 612 200 zł |
Dom w balsamowcach 15 (GE) OZE | 4 540,00 zł | 169,37 m2 | 656 900 zł |
Dom w balsamowcach 16 (GE) | 4 440,00 zł | 172,71 m2 | 718 400 zł |
Dom w balsamowcach 17 (GE) OZE | 4 170,00 zł | 148,52 m2 | brak kosztorysu |
Dom w balsamowcach 18 (GE) | 4 440,00 zł | 167,80 m2 | 695 500 zł |
Dom w bartoniach (G2) | 4 890,00 zł | 237,56 m2 | 938 100 zł |
Dom w barwinkach 2 | 3 970,00 zł | 129,67 m2 | 683 500 zł |
Dom w batatach | 4 590,00 zł | 196,30 m2 | 888 400 zł |
Dom w bazylii 2 | 3 970,00 zł | 124,93 m2 | 629 300 zł |
Dom w bazylii 2 (E) OZE | 4 170,00 zł | 125,38 m2 | 678 700 zł |
Dom w bazylii 2 (G) | 4 340,00 zł | 151,83 m2 | 756 600 zł |
Dom w bazylii 3 | 3 970,00 zł | 121,86 m2 | 663 200 zł |
Dom w bazylii 4 | 3 970,00 zł | 128,28 m2 | 629 100 zł |
Dom w bazylii 5 | 3 970,00 zł | 125,17 m2 | 609 400 zł |
Dom w begoniach 2 (G) | 4 340,00 zł | 169,06 m2 | 677 200 zł |
Dom w berberysach (G2) | 4 340,00 zł | 163,85 m2 | 736 400 zł |
Dom w berberysach 2 (G2) | 4 340,00 zł | 174,99 m2 | 770 300 zł |
Dom w berberysach 2 (G2E) OZE | 4 540,00 zł | 175,23 m2 | brak kosztorysu |
Dom w berberysach 3 (G2E) | 4 440,00 zł | 173,46 m2 | 814 300 zł |
Dom w bergamotkach (G2) | 4 590,00 zł | 205,87 m2 | 865 200 zł |
Dom w bergamotkach (G2N) | 4 890,00 zł | 233,83 m2 | 922 300 zł |
Dom w bergamotkach (G2P) | 5 170,00 zł | 289,98 m2 | 1 154 700 zł |
Dom w bergamotkach (G2T) | 4 590,00 zł | 205,31 m2 | 883 700 zł |
Dom w bergeniach 4 | 4 340,00 zł | 175,46 m2 | 816 700 zł |
Dom w betulach | 4 590,00 zł | 214,90 m2 | 772 500 zł |
Dom w betulach 2 | 4 340,00 zł | 211,15 m2 | 808 000 zł |
Dom w bławatkach (N) | 4 340,00 zł | 167,93 m2 | 759 600 zł |
Dom w bławatkach 2 (N) | 4 890,00 zł | 221,54 m2 | 901 000 zł |
Dom w błękitkach | 3 970,00 zł | 120,09 m2 | 652 100 zł |
Dom w bluszczu 3 | 3 970,00 zł | 132,91 m2 | 542 800 zł |
Dom w bluszczu 3 (A) | 3 970,00 zł | 134,18 m2 | brak kosztorysu |
Dom w bodziszkach | 3 720,00 zł | 118,79 m2 | 571 800 zł |
Dom w bodziszkach (D) | 3 720,00 zł | 117,67 m2 | 579 200 zł |
Dom w bodziszkach 2 (T) | 3 970,00 zł | 131,52 m2 | 613 900 zł |
Dom w bonsai | 3 970,00 zł | 141,01 m2 | 730 400 zł |
Dom w bonsai 2 (G2) | 4 340,00 zł | 162,23 m2 | 824 000 zł |
Dom w borowikach | 4 590,00 zł | 192,97 m2 | 851 400 zł |
Dom w borówkach | 3 370,00 zł | 71,99 m2 | 366 500 zł |
Dom w borówkach (B) | 3 130,00 zł | 67,88 m2 | 342 800 zł |
Dom w borówkach (BN) | 3 370,00 zł | 71,28 m2 | 350 000 zł |
Dom w borówkach (G) | 3 370,00 zł | 87,09 m2 | 430 400 zł |
Dom w borówkach (GN) | 3 720,00 zł | 111,08 m2 | 514 200 zł |
Dom w borówkach (N) | 3 370,00 zł | 71,28 m2 | 373 400 zł |
Dom w borówkach (NE) OZE | 3 570,00 zł | 74,89 m2 | 420 700 zł |
Dom w borówkach (R2) | 5 320,00 zł | 130,86 m2 | 641 400 zł |
Dom w borówkach (R2N) | 5 790,00 zł | 142,56 m2 | 669 100 zł |
Dom w borówkach 2 | 3 720,00 zł | 112,52 m2 | 508 600 zł |
Dom w borówkach 3 | 3 720,00 zł | 117,98 m2 | 548 800 zł |
Dom w borówkach 4 | 3 720,00 zł | 98,76 m2 | 499 700 zł |
Dom w borówkach 5 | 3 970,00 zł | 124,95 m2 | 556 300 zł |
Dom w borówkach 5 (E) OZE | 4 170,00 zł | 126,30 m2 | 598 500 zł |
Dom w borówkach 6 | 3 370,00 zł | 89,65 m2 | 455 400 zł |
Dom w borówkach 7 | 3 370,00 zł | 82,73 m2 | brak kosztorysu |
Dom w borówkach 7 (B) | 3 370,00 zł | 82,73 m2 | brak kosztorysu |
Dom w borrago (G) | 4 690,00 zł | 199,88 m2 | 1 111 200 zł |
Dom w brabantach | 4 340,00 zł | 153,02 m2 | 648 100 zł |
Dom w brabantach 2 (GE) OZE | 4 540,00 zł | 166,98 m2 | 752 400 zł |
Dom w bratkach (R2B) | 5 320,00 zł | 110,07 m2 | 454 500 zł |
Dom w bratkach (R2BA) | 5 320,00 zł | 110,07 m2 | 486 900 zł |
Dom w bratkach (R2E) | 5 420,00 zł | 110,72 m2 | 499 000 zł |
Dom w bratkach (R2S) | 5 320,00 zł | 110,07 m2 | 441 600 zł |
Dom w bratkach (R2SA) | 5 320,00 zł | 110,07 m2 | 455 600 zł |
Dom w bratkach 2 (R2B) | 5 790,00 zł | 141,23 m2 | 542 200 zł |
Dom w bratkach 2 (R2S) | 5 790,00 zł | 141,23 m2 | 526 400 zł |
Dom w bratkach 3 (R2B) | 5 320,00 zł | 110,44 m2 | 470 400 zł |
Dom w bratkach 4 (R2B) | 5 790,00 zł | 161,30 m2 | 645 200 zł |
Dom w bratkach 5 (R2B) | 5 320,00 zł | 118,96 m2 | 510 700 zł |
Dom w bratkach 5 (R2BA) | 5 320,00 zł | 118,96 m2 | 504 900 zł |
Dom w bratkach 6 (R2B) | 5 320,00 zł | 118,40 m2 | 499 000 zł |
Dom w bratkach 7 (R2) | 5 320,00 zł | 109,30 m2 | 512 100 zł |
Dom w bratkach 7 (R2B) | 5 320,00 zł | 109,06 m2 | 484 300 zł |
Dom w bratkach 7 (R2S) | 5 320,00 zł | 109,06 m2 | 459 600 zł |
Dom w bratkach 8 (R2B) | 5 320,00 zł | 91,96 m2 | 411 500 zł |
Dom w bratkach 8 (R2BA) | 5 320,00 zł | 91,96 m2 | 429 500 zł |
Dom w bratkach 8 (R2SA) | 5 320,00 zł | 91,96 m2 | 407 200 zł |
Dom w bratkach 9 (R2B) | 5 320,00 zł | 127,82 m2 | 550 800 zł |
Dom w bratkach 9 (R2S) | 5 320,00 zł | 127,82 m2 | 520 900 zł |
Dom w bratkach 10 (R2B) | 5 790,00 zł | 178,22 m2 | 676 000 zł |
Dom w bratkach 10 (R2S) | 5 790,00 zł | 178,22 m2 | 648 100 zł |
Dom w bratkach 11 (R2B) | 5 790,00 zł | 151,74 m2 | 585 000 zł |
Dom w bratkach 12 (R2B) | 5 320,00 zł | 110,80 m2 | 501 400 zł |
Dom w bratkach 14 (R2B) | 5 320,00 zł | 109,60 m2 | 508 500 zł |
Dom w bratkach 14 (R2BAE) | 5 420,00 zł | 109,23 m2 | brak kosztorysu |
Dom w bratkach 14 (R2S) | 5 320,00 zł | 109,60 m2 | 479 800 zł |
Dom w bratkach 15 (R2B) | 5 790,00 zł | 163,67 m2 | 729 600 zł |
Dom w bratkach 16 (R2B) | 5 320,00 zł | 118,96 m2 | 518 200 zł |
Dom w bratkach 16 (R2S) | 5 320,00 zł | 118,96 m2 | 490 900 zł |
Dom w bratkach 17 (R2B) | 6 390,00 zł | 190,36 m2 | 754 800 zł |
Dom w bratkach 17 (R2S) | 6 390,00 zł | 190,36 m2 | 723 400 zł |
Dom w bratkach 18 (R2BE) | 5 890,00 zł | 146,38 m2 | brak kosztorysu |
Dom w bratkach 19 (R2BE) | 5 420,00 zł | 110,61 m2 | 552 200 zł |
Dom w bratkach 20 (R2BE) | 5 420,00 zł | 94,16 m2 | 492 400 zł |
Dom w bratkach 21 (R2B) | 5 320,00 zł | 104,86 m2 | brak kosztorysu |
Dom w bratkach 22 (R2B) | 5 320,00 zł | 104,20 m2 | brak kosztorysu |
Dom w brodiach | 3 970,00 zł | 137,42 m2 | 676 900 zł |
Dom w brodiach 2 | 3 970,00 zł | 137,41 m2 | 694 800 zł |
Dom w brodiach 3 | 3 720,00 zł | 115,06 m2 | 622 500 zł |
Dom w brunerach | 4 340,00 zł | 153,56 m2 | 699 900 zł |
Dom w brunerach (G2) | 4 590,00 zł | 181,36 m2 | 790 900 zł |
Dom w brunerach 2 (P) | 4 590,00 zł | 239,75 m2 | 1 025 400 zł |
Dom w brunerach 3 (G2) | 4 590,00 zł | 202,11 m2 | 843 800 zł |
Dom w brunerach 4 | 4 340,00 zł | 179,21 m2 | 736 200 zł |
Dom w brusznicach | 3 720,00 zł | 95,82 m2 | 422 600 zł |
Dom w brusznicach 2 | 3 720,00 zł | 99,59 m2 | 432 200 zł |
Dom pod brzoskwinią (G2E) | 4 690,00 zł | 188,58 m2 | 751 700 zł |
Dom pod brzoskwinią (G2E) OZE | 4 790,00 zł | 188,37 m2 | 806 100 zł |
Dom pod brzoskwinią (GE) | 4 440,00 zł | 154,91 m2 | 663 100 zł |
Dom pod brzoskwinią (GE) OZE | 4 540,00 zł | 155,02 m2 | 692 000 zł |
Dom pod brzoskwinią 2 (GE) OZE | 4 170,00 zł | 145,48 m2 | 592 500 zł |
Dom w brzozach | 4 590,00 zł | 186,19 m2 | 785 900 zł |
